2023 Mercedes-Benz E-Class
بناءً على الفحص الرسمي وسجل التأمين من Encar
سجل التأمين
- عدد مالكيها: 1
| التاريخ | قطع الغيار | أجور العمل | الدهان |
|---|---|---|---|
| 2025-01-20 | 7 604 700 | 460 780 | 1 570 280 |
| 2024-09-06 | 4 395 558 | 586 400 | 448 534 |
| 2024-01-31 | 3 015 365 | 472 590 | 640 336 |
| 2024-01-18 | 8 294 390 | 536 400 | 0 |
| 2024-01-18 | 323 620 | 243 170 | 291 270 |
أعمال الهيكل
لم تُسجل أي إصلاحات أو استبدال لألواح الهيكل
- سُجل إصلاح بسيط