2020 Mini Cooper
بناءً على الفحص الرسمي وسجل التأمين من Encar
سجل التأمين
- اعتُبرت خسارة كلية
- عدد مالكيها: 3
| التاريخ | قطع الغيار | أجور العمل | الدهان |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-06 | 6 808 370 | 885 059 | 1 482 608 |
| 2025-04-30 | 243 363 | 317 481 | 309 841 |
| 2025-04-30 | 4 975 910 | 683 760 | 524 600 |
| 2022-09-24 | 9 145 715 | 1 620 370 | 2 041 397 |
أعمال الهيكل
لم تُسجل أي إصلاحات أو استبدال لألواح الهيكل
- سُجل إصلاح بسيط